Словарь терминов и аббревиатур
Краткие расшифровки терминов, встречающихся на сайте korport.ru и в документации Portal. На страницах сайта при наведении на подчёркнутую аббревиатуру показывается подсказка с расшифровкой.
Продукт и лицензирование
Заголовок раздела «Продукт и лицензирование»| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания (сроки ответа и эскалации) |
| TCO | Total Cost of Ownership — совокупная стоимость владения (лицензии, инфраструктура, сопровождение) |
| CAL | Client Access License — клиентская лицензия Microsoft на доступ к серверному продукту |
| M365 | Microsoft 365 — облачная подписка Microsoft (Office, Teams, SharePoint Online) |
| EoL | End of Life — окончание официальной поддержки продукта вендором |
| SMB | Small and Medium Business — малый и средний бизнес |
| self-hosted | развёртывание на собственной инфраструктуре заказчика |
| air-gap | изолированный контур без выхода в интернет |
Платформа Portal
Заголовок раздела «Платформа Portal»| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| WebPart | встраиваемый модуль на странице портала |
| .portalmod | функциональный модуль: ZIP с расширениями, узлами, списками и контентом для установки одним пакетом |
| .portalpart | пакет WebPart (C#), устанавливается отдельно или внутри .portalmod |
| Event Receiver | обработчик событий списка или библиотеки |
| Timer Job | фоновая задача по расписанию |
| SPFx | SharePoint Framework — модель расширений SharePoint на JavaScript |
| RBAC | Role-Based Access Control — разграничение прав по ролям |
| DMS | Document Management System — система управления документами |
| ЦОД | центр обработки данных |
Интеграции и API
Заголовок раздела «Интеграции и API»| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс приложения |
| REST | Representational State Transfer — архитектурный стиль веб-API |
| REST API | программный интерфейс по архитектуре REST |
| OpenAPI | открытая спецификация описания REST API |
| JWT | JSON Web Token — токен аутентификации в формате JSON |
| WOPI | Web Application Open Platform Interface — протокол онлайн-редактирования документов |
| SSE | Server-Sent Events — потоковые события от сервера к браузеру |
| SDK | Software Development Kit — набор средств разработки |
| ERP | Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия |
| BI | Business Intelligence — аналитика и отчётность |
Каталог и безопасность
Заголовок раздела «Каталог и безопасность»| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| AD | Active Directory — служба каталогов Microsoft |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol — протокол доступа к каталогу |
| AD/LDAP | интеграция с Active Directory и LDAP-каталогами |
| TLS | Transport Layer Security — протокол шифрования транспортного уровня |
| HTTPS | HTTP Secure — HTTP поверх TLS |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста |
| 2FA | Two-Factor Authentication — двухфакторная аутентификация |
| TOTP | Time-based One-Time Password — одноразовый пароль по времени |
| HMAC | Hash-based Message Authentication Code — код аутентификации сообщения |
| SHA-256 | криптографическая хеш-функция (256 бит) |
Инфраструктура
Заголовок раздела «Инфраструктура»| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| K8s | Kubernetes — оркестратор контейнеров |
| Kubernetes | оркестратор контейнеров для кластерного развёртывания |
| Helm | менеджер пакетов (чартов) для Kubernetes |
| HA | High Availability — высокая доступность и отказоустойчивость |
| PVC | PersistentVolumeClaim — запрос постоянного тома в Kubernetes |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler — горизонтальное автомасштабирование подов |
| CSI | Container Storage Interface — интерфейс подключения хранилищ к Kubernetes |
| DNS | Domain Name System — система доменных имён |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery — непрерывная интеграция и доставка |
| PostgreSQL | реляционная СУБД с открытым исходным кодом |
| SQL | Structured Query Language — язык запросов к реляционным БД |
| PgBouncer | прокси-пул соединений к PostgreSQL |
| Valkey | хранилище ключ–значение в памяти (форк Redis) |
| Redis | хранилище данных в памяти (ключ–значение) |
| S3 | Simple Storage Service — объектное хранилище (протокол Amazon S3) |
| SeaweedFS | распределённое объектное хранилище файлов |
| Portal Office | Продуктовый онлайн-редактор документов Portal (образ portal/office, MPL-2.0). В Docker/K8s — в bundle; для Native — отдельный пакет с korport.ru/portal-office. Пользователям: Portal Office; установка: Portal Office |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol — протокол отправки электронной почты |
| Службы | Фоновые службы Portal (Админка → Службы): почта, AD, поиск, корзина, бэкап и др. Каталог: Службы |
| nginx | высокопроизводительный веб-сервер и reverse proxy |
| IIS | Internet Information Services — веб-сервер Microsoft |
Сайт korport.ru (внутренние)
Заголовок раздела «Сайт korport.ru (внутренние)»| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| CRM | Customer Relationship Management — управление заявками, клиентами и лицензиями |
| CMS | Content Management System — управление контентом сайта |
| FAQ | Frequently Asked Questions — часто задаваемые вопросы |
| LLM | Large Language Model — большая языковая модель |
| AI / ИИ | Artificial Intelligence / искусственный интеллект |
| UI | User Interface — пользовательский интерфейс |
| CDN | Content Delivery Network — сеть доставки контента |